Date | Total | Article | Favesik | Wikipedia | Iyeltak | MediaWiki | Teza | Pomara | Loma | Siba | Gadget | Définition de gadget | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 40 | 27 | 68 % | 8 | 20 % | ||||||||||||||||||
2021 | 61 | 46 | 75 % | 3 | 4.9 % | 1 | 1.6 % | 5 | 8.2 % | 2 | 3.3 % | ||||||||||||
2020 | 751 | 745 | 99 % | 1 | 0.1 % | 4 | 0.5 % | ||||||||||||||||
2019 | 35 | 34 | 97 % | 1 | 2.9 % | ||||||||||||||||||
2018 | 5 | 5 | 100 % | ||||||||||||||||||||
2017 |
Date | Prilara | Favesikprilara | Wikipedia prilara | Iyeltakprilara | MediaWiki prilara | Tezaprilara | Pomaraprilara | Lomaprilara | Sibaprilara | Discussion gadget | Discussion définition de gadget | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 13 % | ||||||||||||||||||||
2021 | 4 | 6.6 % | ||||||||||||||||||||
2020 | 1 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||
2017 |